Trợ cấp chi phí vận chuyển
Giai đoạn
[Học sinh lớp 3] Ngày 01 tháng 03 năm 2025 (Thứ Bảy) - Ngày 28 tháng 02 năm 2026 (Thứ Bảy)
[Học sinh lớp 2 THPT] Ngày 01/03/2025 (Thứ Bảy) - Ngày 28/02/2026 (Thứ Bảy)
[Học sinh lớp 1 THPT] 01/04/2025 (Thứ Ba) - 28/02/2026 (Thứ Bảy)
*Trong thời gian trên, chi phí đi lại sẽ được trợ cấp một phần một lần cho sinh viên năm nhất, một lần cho sinh viên năm hai và một lần cho sinh viên năm ba.
[Đăng ký lại] Ngày 01 tháng 03 năm 2025 (Thứ Bảy) - Ngày 28 tháng 02 năm 2026 (Thứ Bảy)
[Sinh viên quốc tế] Ngày 1 tháng 3 năm 2025 (Thứ Bảy) - Ngày 28 tháng 2 năm 2026 (Thứ Bảy)
*Chi phí vận chuyển sẽ được trợ cấp một phần trong thời gian trên.
chủ thể
Học sinh trung học năm thứ ba (bao gồm cả những học sinh theo học tại các trường trung học bán thời gian và đào tạo từ xa dự kiến tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2026)
Học sinh trung học năm thứ hai (bao gồm cả những học sinh theo học tại các trường trung học bán thời gian và đào tạo từ xa dự kiến tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2027)
Học sinh trung học năm nhất (bao gồm cả những học sinh theo học tại các trường trung học bán thời gian và đào tạo từ xa dự kiến tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2028)
Học sinh quay trở lại
sinh viên quốc tế
Cần phải đặt chỗ trước
Những gì cần mang theo
Thẻ sinh viên
(Nếu bạn không có, vui lòng cung cấp giấy tờ tùy thân có ghi địa chỉ của bạn.)
Ghi chú
Khóa học này dành cho những người đang cân nhắc đăng ký vào trường của chúng tôi.
Người tham dự sẽ được hỗ trợ chi phí đi lại. Điều này áp dụng cho những người đặt chỗ trước một ngày.
Chi phí đi lại sẽ được hỗ trợ vào cuối kỳ học. Xin lưu ý rằng những người đến muộn hoặc về sớm sẽ không được hỗ trợ.
Xin lưu ý rằng nếu bạn không có thẻ sinh viên (hoặc giấy tờ tùy thân khác thể hiện địa chỉ cư trú), bạn sẽ không đủ điều kiện nhận trợ cấp đi lại.
Nếu bạn sử dụng xe buýt đưa đón miễn phí, bạn sẽ không được hưởng trợ cấp đi lại.
Số tiền trợ cấp đi lại sẽ dựa trên thành phố hoặc thị trấn nơi người tham gia sinh sống (được liệt kê trên thẻ sinh viên của họ).
Danh sách trợ cấp chi phí vận chuyển
| Ishikari | |
|---|---|
| 1.000 yên | Thành phố Sapporo |
| 1.500 yên | Thành phố Ishikari, Thành phố Ebetsu, Thành phố Kitahiroshima |
| 2.000 yên | Thành phố Eniwa, Làng Shinshinotsu, Thị trấn Tobetsu |
| 2.500 yên | Thành phố Chitose |
| Sorachi | |
|---|---|
| 2.500 yên | Thành phố Iwamizawa |
| 3.000 yên | Thị trấn Kuriyama, Thị trấn Tsukigata, Thị trấn Naganuma, Thị trấn Nanporo, Thị trấn Yuni |
| 3.500 yên | Thị trấn Urausu, Thị trấn Naie, Thành phố Bibai, Thành phố Mikasa |
| 4.000 yên |
Thành phố Akabira, Thành phố Ashibetsu, Thành phố Utashinai, Thị trấn Uryu, Thị trấn Kamisunagawa, Thị trấn Shintotsukawa, Thành phố Sunagawa, Thành phố Takikawa, Thị trấn Chichibubetsu, Thị trấn Numata, Thành phố Fukagawa, Thị trấn Hokuryu, Thị trấn Imobeushi, Thành phố Yubari |
| Iburi và Hidaka | |
|---|---|
| 3.500 yên | Thành phố Tomakomai |
| 4.000 yên | Thị trấn Atsuma, Thị trấn Abira, Thị trấn Shiraoi, Thành phố Noboribetsu, Thị trấn Mukawa |
| 4.500 yên | Thành phố Date (khu vực Otaki) |
| 5.000 yên | Thị trấn Hidaka, Thị trấn Biratori, Thành phố Muroran |
| 5.500 yên | Thị trấn Sobetsu, Thành phố Date, Thị trấn Toyako, Thị trấn Toyoura, Thị trấn Niikappu |
| 6.000 yên | Thị trấn Shinhidaka |
| 6.500 yên | Thị trấn Urakawa, Thị trấn Erimo, Thị trấn Samani |
| Shiribeshi | |
|---|---|
| 2.000 yên | Thành phố Otaru |
| 3.500 yên | Làng Akaigawa, Thị trấn Kimobetsu, Thị trấn Kyogoku, Thị trấn Kyowa, Thị trấn Kutchan, Thị trấn Niki, Làng Makkari, Thị trấn Yoichi, Làng Rusutsu |
| 4.000 yên | Thị trấn Niseko |
| 4.500 yên | Thị trấn Iwanai, Làng Kamieunai, Thị trấn Shakotan, Làng Tomari, Thị trấn Furubira |
| 5.500 yên | Thị trấn Kuromatsunai, Thị trấn Suttsu, Thị trấn Rankoshi |
| 6.500 yên | Làng Shimamaki |
| Kamikawa | |
|---|---|
| 4.500 yên | Thị trấn Kamifurano, Thị trấn Nakafurano, Thị trấn Biei, Thành phố Furano, Thị trấn Minamifurano |
| 5.000 yên | Thành phố Asahikawa và Làng Shimukappu |
| 5.500 yên | Thị trấn Takasu và Thị trấn Higashikagura |
| 6.000 yên | Thị trấn Touma, Thị trấn Higashikawa, Thị trấn Pippu |
| 6.500 yên | Thị trấn Aibetsu và thị trấn Kamikawa |
| 7.000 yên | Thị trấn Horokanai và Thị trấn Wassamu |
| 7.500 yên | Thị trấn Kenbuchi, Thành phố Shibetsu, Thành phố Nayoro |
| 8.000 yên | Làng Otoineppu, Thị trấn Shimokawa, Thị trấn Nakagawa, Thị trấn Bifuka |
| Rumoi | |
|---|---|
| 4.500 yên | Thị trấn Mashike |
| 5.000 yên | Thành phố Rumoi |
| 5.500 yên | Thị trấn Obira |
| 6.500 yên | Thị trấn Tomamae |
| 7.000 yên | Thị trấn Haboro |
| 7.500 yên | Làng Hatsuyamabetsu |
| 8.000 yên | Thị trấn Enbetsu |
| 8.500 yên | Thị trấn Teshio |
| 13.000 yên | Teuri và Yakishiri |
| Đậu nành | |
|---|---|
| 9.500 yên | Thị trấn Nakatonbetsu và Thị trấn Horonobe |
| 10.000 yên | Thị trấn Esashi và thị trấn Toyotomi |
| 10.500 yên | Làng Sarufutsu, Thị trấn Hamatonbetsu, Thành phố Wakkanai |
| 13.000 yên | Thị trấn Rishiri, Thị trấn Rishirifuji, Thị trấn Rebun |
| Tokachi | |
|---|---|
| 7.000 yên | Thị trấn Shimizu và thị trấn Shintoku |
| 7.500 yên | Thành phố Obihiro, Thị trấn Shikaoi, Thị trấn Memuro |
| 8.500 yên | Thị trấn Ashoro, Thị trấn Ikeda, Thị trấn Urahoro, Thị trấn Otofuke, Thị trấn Kamishihoro, Làng Sarabetsu, Thị trấn Shihoro, Thị trấn Taiki, Thị trấn Toyokoro, Làng Nakasatsunai, Thị trấn Hiroo, Thị trấn Honbetsu, Thị trấn Makubetsu |
| 9.000 yên | Thị trấn Rikubetsu |
| Kushiro và Nemuro | |
|---|---|
| 9.000 yên | Thành phố Kushiro (Thị trấn Otobe) |
| 9.500 yên | Thị trấn Shiranuka |
| 10.000 yên | Thành phố Kushiro |
| 10.500 yên | Thị trấn Kushiro và làng Tsurui |
| 11.000 yên | Thị trấn Shibecha và Thị trấn Teshikaga |
| 11.500 yên | Thị trấn Akkeshi |
| 12.000 yên | Thị trấn Hama-naka |
| 12.500 yên | Thị trấn Shibetsu, Thị trấn Nakashibetsu, Thành phố Nemuro, Thị trấn Betsukai |
| 13.000 yên | Thị trấn Rausu |
| Okhotsk | |
|---|---|
| 9.000 yên | Thị trấn Engaru, Thị trấn Okito, Thị trấn Takinoue, Làng Nishiokoppe |
| 9.500 yên | Thành phố Kitami, Thị trấn Kunbetsu và Thị trấn Tsubetsu |
| 10.000 yên | Thị trấn Omu, Thị trấn Okoppe, Thị trấn Saroma, Thị trấn Bihoro, Thành phố Monbetsu, Thị trấn Yubetsu |
| 11.000 yên | Thị trấn Ozora |
| 11.500 yên | Thành phố Abashiri |
| 12.000 yên | Thị trấn Kiyosato, Thị trấn Koshimizu, Thị trấn Shari |
| Oshima và Hiyama | |
|---|---|
| 7.500 yên | Thị trấn Oshamanbe |
| 8.000 yên | Thị trấn Imakane, Thị trấn Setana, Thị trấn Yakumo |
| 8.500 yên | Thị trấn Shikabe, Thị trấn Nanae, Thị trấn Mori |
| 9.000 yên | Thành phố Hakodate/Thành phố Hokuto |
| 10.000 yên | Thị trấn Atsuta, Thị trấn Esashi, Thị trấn Otobe, Thị trấn Kaminokuni, Thị trấn Kikonai, Thị trấn Chiriuchi, Thị trấn Fukushima, Thị trấn Matsumae |
| 13.000 yên | Thị trấn Okushiri |
| Bên ngoài Hokkaido | |
|---|---|
| 13.000 yên | Bên ngoài Hokkaido |
Luồng hệ thống trợ cấp chi phí vận chuyển
-
BƯỚC01
Khi đăng ký sự kiện bạn chọn trong lịch sự kiện, vui lòng đánh dấu vào ô "Sử dụng trợ cấp đi lại" trên biểu mẫu đăng ký và nhập thông tin bắt buộc.
-
BƯỚC02
Vui lòng đi bằng JR, xe buýt, tàu điện ngầm, v.v.
Bạn có thể đến bằng ô tô, nhưng vui lòng sử dụng bãi đỗ xe trả phí gần đó.
-
BƯỚC03
Khi đến nơi, hãy tận hưởng khuôn viên trường rộng mở nhé!
-
BƯỚC04
Vui lòng xuất trình CMND (có thể chấp nhận thẻ sinh viên) để hoàn tất quy trình đăng ký trợ cấp đi lại!
Chúng ta hãy thử trước nhé!
Hệ thống trợ cấp chi phí vận chuyển
Chúng ta có thể cùng nhau nộp đơn!
đi thôi!
Những cách khác để áp dụng
Chúng tôi cũng chấp nhận thanh toán theo những cách sau:
Nộp đơn qua LINE chính thức
Đặt chỗ qua điện thoại
Đặt chỗ trực tiếp với giảng viên và nhân viên cho các buổi tư vấn, sự kiện, v.v.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.